Taux Erasmus+ · le tableau que personne d’autre ne tient à jour
Ce que votre agence nationale verse chaque jour
Pour la mobilité du personnel vers l’Espagne, le Guide du programme fixe le soutien individuel entre 95 et 169 EUR par jour. Votre agence nationale fixe le montant exact et le publie, généralement au fin fond d’un PDF. Nous avons consulté les PDF et ajouté le lien vers chacun d’eux, pour que vous puissiez vérifier.
15 agences vérifiées : de 106 à 169 EUR par jour
Même formation, même ville, même hôtel. Pays différent, indemnité différente.
Toutes les agences
| Pays | Agence nationale | Jours 1 à 14, personnel, vers l’Espagne | Statut |
|---|---|---|---|
| Autriche | OeAD | 106 € | Vérifié · source |
| Belgique | EPOS (Flandre) | 152 € | Vérifié · source |
| Bulgarie | HRDC | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
| Croatie | AMPEU | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
| Chypre | IDEP | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
| Tchéquie | DZS | 160 € | Vérifié · source |
| Danemark | UFS | 169 € | Vérifié · source |
| Estonie | Agence nationale estonienne | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
| Finlande | OPH (EDUFI) | 144 € | Vérifié · source |
| France | Agence Erasmus+ France | 133 € | Vérifié · source |
| Allemagne | PAD | 128 € | Vérifié · source |
| Grèce | IKY | 159 € | Vérifié · source |
| Hongrie | Tempus Public Foundation | 117 € | Vérifié · source |
| Islande | Rannís | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
| Irlande | Léargas | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
| Italie | INDIRE | 125 € | Vérifié · source |
| Lettonie | VIAA | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
| Lituanie | Švietimo mainų paramos fondas | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
| Malte | EUPA | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
| Pays-Bas | Nuffic | 169 € | Vérifié · source |
| Norvège | HK-dir | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
| Pologne | FRSE | 135 € | Vérifié · source |
| Portugal | Agência Erasmus+ Educação e Formação | 152 € | Vérifié · source |
| Roumanie | ANPCDEFP | 169 € | Vérifié · source |
| Slovaquie | SAAIC | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
| Slovénie | CMEPIUS | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
| Suède | UHR | 152 € | Vérifié · source |
| Türkiye | Agence nationale turque | 95–169 € (fourchette du Guide) | Pas encore vérifié |
À partir du jour 15, 70 % du taux de base. Les taux peuvent changer à chaque appel : vérifiez toujours auprès de votre agence avant d’établir votre budget. Vous avez trouvé le document de votre agence ? Envoyez-le et nous le vérifierons et le répertorierons avec sa source.
Vous envoyez du personnel depuis l’Espagne ? Le SEPIE verse selon le groupe de destination : 124 € (groupe 1), 110 € (groupe 2, qui comprend le Portugal) et 96 € (groupe 3). Taux du SEPIE, appel 2026.
Pourquoi le montant change d’un pays à l’autre
Le Guide du programme regroupe les pays de destination et fixe un montant journalier minimum et maximum pour chaque groupe. L’Espagne appartient au groupe 2. Dans cette fourchette, chaque agence nationale choisit son propre montant pour toute la durée de l’appel. Ainsi, un enseignant venant d’un pays et un enseignant venant d’un autre pays, participant à la même formation dans la même ville espagnole, reçoivent des montants différents.
Pour voir ce que cela signifie dans un budget réel, lisez ce que finance l’action KA1 ou lancez le calculateur de subvention.